Til og med Nordic Invitational 2010 (oversigten vil løbende blive opdateret)
|
|
Navn | VM | EM | NM | Spring Cup | Nations cup | Andet | I alt |
| 1 | Per Skau | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 | ||
| 2 | Stig Jørgensen | 4 | 3 | 7 | 5 | 19 | ||
| 3 | Frede Johansen | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 | ||
| 4 | Jann Hoffmann | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 16 | |
| 5 | Brian Sørensen | 4 | 5 | 5 | 1 | 15 | ||
| 6 | Per Laursen | 4 | 4 | 6 | 14 | |||
| 7 | Troels Rusel | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | ||
| 8 | Jørgen Rasmussen | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 9 | Finn Rasmussen (Jensen) | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 10 | Jan Larsen | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
| 11 | "Lille Kim" Jensen | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 12 | Søren Behrendsen | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||
| 13 | Henrik Primdal (Larsen) | 1 | 2 | 7 | 9 | |||
| 14 | Ole Jørgensen | 1 | 2 | 6 | 9 | |||
| 15 | Bjarne Jensen | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| 16 | Kaj Mortensen | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 17 | Peter Stauby | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||
| 18 | Per Byrgersen | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||
| 19 | Torben Christensen | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
| 20 | Henning Blicher (von Essen) | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
| 21 | Jan Guldsten | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||
| 22 | Preben Krabben | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 23 | Anders Zarr (Pedersen) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| 24 | Jimmy Svendsen | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| 25 | Kjeld Christensen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 26 | Ole Nissen | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 27 | Brian Carlsen | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 28 | Børge Madsen | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 29 | Benny Stütz | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 30 | Dennis Lindskjold | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 31 | Mogens Ranum | 1 | 3 | 4 | ||||
| 32 | Niels Petersen | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 33 | Orla Iversen | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 34 | Jimmy Wawrzonek | 4 | 4 | |||||
| 35 | Michael Larsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 36 | Kim G. Jensen | 1 | 2 | 3 | ||||
| 37 | Vladimir Kim Andersen | 1 | 2 | 3 | ||||
| 38 | Peter Sønderby | 1 | 2 | 3 | ||||
| 39 | Ulrich Meyn | 2 | 1 | 3 | ||||
| 40 | Brian Christiansen | 2 | 1 | 3 | ||||
| 41 | Christian Madsen | 1 | 1 | 2 | ||||
| 42 | Erik Christensen | 1 | 1 | 2 | ||||
| 43 | Frank Sørensen | 1 | 1 | 2 | ||||
| 44 | Benny Nielsen | 2 | 2 | |||||
| 45 | Bjarne Petersen | 2 | 2 | |||||
| 46 | Klaus Lundberg (Pedersen) | 2 | 2 | |||||
| 47 | Søren Byø | 2 | 2 | |||||
| 48 | Søren Gjerlufsen | 2 | 2 | |||||
| 49 | Uffe Brøner | 2 | 2 | |||||
| 50 | Anders Jensen | 1 | 1 | 2 | ||||
| 51 | Per Eklund | 1 | 1 | 2 | ||||
| 52 | Jan Petersen | 2 | 2 | |||||
| 53 | Poul Erik Villekær | 2 | 2 | |||||
| 54 | John Andersen | 1 | 1 | |||||
| 55 | Alex Jensen | 1 | 1 | |||||
| 56 | Bent Lambertsen | 1 | 1 | |||||
| 57 | Brian Jacobsen | 1 | 1 | |||||
| 58 | Carsten Jeppesen | 1 | 1 | |||||
| 59 | Jeppe Ville | 1 | 1 | |||||
| 60 | Kim Fritjof | 1 | 1 | |||||
| 61 | Martin Bahnsen | 1 | 1 | |||||
| 62 | Morten Byø | 1 | 1 | |||||
| 63 | Peer Kindt | 1 | 1 | |||||
| 64 | Per Lauridsen | 1 | 1 | |||||
| 65 | Rudi Karsten | 1 | 1 | |||||
| 66 | Allan Hansen | 1 | 1 | |||||
| 67 | Benny Larsen | 1 | 1 | |||||
| 68 | Erik Nielsen | 1 | 1 | |||||
| 69 | Finn Nielsen | 1 | 1 | |||||
| 70 | Jørgen Bondo | 1 | 1 | |||||
| 71 | Niels Didriksen | 1 | 1 | |||||
| 72 | Ole Axholt | 1 | 1 | |||||
| 73 | Palle Rasmussen | 1 | 1 | |||||
| 74 | Glenn Honoré | 1 | ||||||
| 75 | Søren Hedegaard | 1 |
|
