Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund
Klubnavn | Medlemsnavn | Medlemsnummer |
---|---|---|
Aabenraa Dartklub | Allan Nielsen | 4925 |
Aabenraa Dartklub | Allan Petersen | 831 |
Aabenraa Dartklub | Andreas Toft Jørgensen | 3457 |
Aabenraa Dartklub | Bent Schmidt | 832 |
Aabenraa Dartklub | Bernhard Wallrafen | 4286 |
Aabenraa Dartklub | Bjørn-Oliver Derichs | 1547 |
Aabenraa Dartklub | Brian Skov | 834 |
Aabenraa Dartklub | Carsten Jeppesen | 835 |
Aabenraa Dartklub | Daniel Harders | 3316 |
Aabenraa Dartklub | Daniel Vogt | 2594 |
Aabenraa Dartklub | Dennis Winum | 3278 |
Aabenraa Dartklub | Dieter Matzen Sørensen | 2510 |
Aabenraa Dartklub | Flemming Holzmann | 4872 |
Aabenraa Dartklub | Frank Nielsen | 3953 |
Aabenraa Dartklub | Henrik Perschke | 5067 |
Aabenraa Dartklub | Henrik Rudolph | 837 |
Aabenraa Dartklub | Holger Nitschke | 1639 |
Aabenraa Dartklub | Horst Jürgensen | 1137 |
Aabenraa Dartklub | John Nielsen | 5068 |
Aabenraa Dartklub | Kim Bugslag | 3502 |
Aabenraa Dartklub | Kim Petersen | 5280 |
Aabenraa Dartklub | Kim Romborg | 4389 |
Aabenraa Dartklub | Kristian Eskildsen | 4785 |
Aabenraa Dartklub | Lars Daniel Lorenzen | 1139 |
Aabenraa Dartklub | Marco timmermann | 4385 |
Aabenraa Dartklub | Michael Wagner Larsen | 2937 |
Aabenraa Dartklub | Michal Bela | 3912 |
Aabenraa Dartklub | Morten Olsen | 2469 |
Aabenraa Dartklub | Niels-Jørgen Hansen | 840 |
Aabenraa Dartklub | Poul Gam Nielsen | 4541 |
Aabenraa Dartklub | Rene Asmussen | 4929 |
Aabenraa Dartklub | Robert Pedersen | 3335 |
Aabenraa Dartklub | Thomas Holm Olesen | 3320 |
Aabenraa Dartklub | Thomas Matzen | 1178 |
Aabenraa Dartklub | Thomas Schmidt | 2388 |
Aabenraa Dartklub | Tommy Hansen | 2526 |
Aabenraa Dartklub | Torben Eskildsen | 4784 |
Aabenraa Dartklub | Vibeke Balsen Benkjer | 2992 |
Aabenraa Dartklub | Walter Høgner Thomsen | 296 |
Aalborg Dart Klub | Aase Rasmussen | 3751 |
Aalborg Dart Klub | Allan Tonnesen | 48 |
Aalborg Dart Klub | Andreas Vestergaard | 4887 |
Aalborg Dart Klub | Bent Gregersen | 50 |
Aalborg Dart Klub | Brian christiansen | 3293 |
Aalborg Dart Klub | Carsten Simoni Jørgensen | 3376 |
Aalborg Dart Klub | Claus Elbek Tiljeset | 3869 |
Aalborg Dart Klub | Emma Næser Thomsen | 45 |
Aalborg Dart Klub | Henrik Hovgaard Pedersen | 2981 |
Aalborg Dart Klub | Jan Svendsen | 1392 |
Aalborg Dart Klub | Jens Rene Antonsen | 1164 |
Aalborg Dart Klub | Jeppe Hansen | 4474 |
Aalborg Dart Klub | Johan Christensen | 2602 |
Aalborg Dart Klub | Johnny Poulsen | 3288 |
Aalborg Dart Klub | Jørgen Næser Thomsen | 46 |
Aalborg Dart Klub | Kristoffer Mortensen | 3633 |
Aalborg Dart Klub | Marianne K. Thomsen | 47 |
Aalborg Dart Klub | Michael Åby Jensen | 2621 |
Aalborg Dart Klub | Michael Jensen | 3695 |
Aalborg Dart Klub | Michael Larsen | 58 |
Aalborg Dart Klub | Morten Norén | 1687 |
Aalborg Dart Klub | Niklas Sørensen | 4861 |
Aalborg Dart Klub | Per Bertelsen | 55 |
Aalborg Dart Klub | Peter Simonsen | 3746 |
Aalborg Dart Klub | Rasmus Peter Jørgensen | 1823 |
Aalborg Dart Klub | Ronni Sørensen | 4366 |
Aalborg Dart Klub | Samantha Krop | 503 |
Aalborg Dart Klub | Steen Lysen | 65 |
Aalborg Dart Klub | Svend Linnemann | 2416 |
Aalborg Dart Klub | Teitur Thorleifsson | 3805 |
Aalborg Dart Klub | Torben Christensen | 57 |
Aalborg Dart Klub | Uffe Brønner | 62 |
Alsted-Fjenneslev G&I Dart | Erik Berg | 4854 |
Alsted-Fjenneslev G&I Dart | Frank Aasberg | 466 |
Alsted-Fjenneslev G&I Dart | Gitte Guldbrandsen | 5099 |
Alsted-Fjenneslev G&I Dart | Jimmy Hansen | 5014 |
Alsted-Fjenneslev G&I Dart | John Andersson | 4515 |
Alsted-Fjenneslev G&I Dart | Jørgen Abrahamsen | 1620 |
Alsted-Fjenneslev G&I Dart | Kim Løfmark | 4098 |
Alsted-Fjenneslev G&I Dart | Kristian Henriksen | 4540 |
Alsted-Fjenneslev G&I Dart | Mads Krøyer | 4100 |
Alsted-Fjenneslev G&I Dart | Nils Olsen | 4112 |
Alsted-Fjenneslev G&I Dart | Peter Harris Hansen | 4547 |
Alsted-Fjenneslev G&I Dart | Sylvia Anne Lindkvist Pedersen | 4294 |
Alsted-Fjenneslev G&I Dart | Tom Guldbrandsen | 5047 |
Andebølle Dartklub | Bendt Johansen | 2949 |
Andebølle Dartklub | Freddy G. Simonsen | 5285 |
Andebølle Dartklub | Jan Hansen | 2090 |
Andebølle Dartklub | Johnny Holm | 1916 |
Andebølle Dartklub | Jørgen Jensen | 5279 |
Andebølle Dartklub | Martin Kvolsgaard | 4304 |
Andebølle Dartklub | Ole Andersen | 5230 |
Andebølle Dartklub | Ole Christensen | 1910 |
Andebølle Dartklub | Rene Christensen | 1912 |
Andebølle Dartklub | René Larsen | 4954 |
Andebølle Dartklub | Søren Hornbæk | 4805 |
Andebølle Dartklub | Ulrik Led | 1911 |
Aros Dart Club | Alex Thisgaard | 647 |
Aros Dart Club | Allan Daugbjerg Olsen | 4068 |
Aros Dart Club | Andreas Skou Søndergaard | 5079 |
Aros Dart Club | Annette Andersen | 2530 |
Aros Dart Club | Bjarne Lassen | 5083 |
Aros Dart Club | Bodil Lund Sørensen | 2016 |
Aros Dart Club | Brian Hansen | 2194 |
Aros Dart Club | Brian Hvornum Laursen | 4948 |
Aros Dart Club | Christian Nygaard | 4517 |
Aros Dart Club | Dean Boie Wennerwald | 3804 |
Aros Dart Club | Donald Steffensen | 1505 |
Aros Dart Club | Dorthe Melgaard Krænge | 4679 |
Aros Dart Club | Esther Henriksen | 4697 |
Aros Dart Club | Frank Aagaard | 1590 |
Aros Dart Club | Heidi Møller Thisgaard | 1870 |
Aros Dart Club | Jacob Ring | 4768 |
Aros Dart Club | Jan Esbensen | 1351 |
Aros Dart Club | Jan Guldsten Hansen | 650 |
Aros Dart Club | Jan Nygaard Smidstrup | 3261 |
Aros Dart Club | Jens Olsen | 2300 |
Aros Dart Club | Jesper Jørgensen | 5288 |
Aros Dart Club | Jesper Langgaard | 3745 |
Aros Dart Club | Jesper Marcussen | 4067 |
Aros Dart Club | Jesus Navamuel | 1654 |
Aros Dart Club | Karsten Villholth | 5246 |
Aros Dart Club | Kenn Nissen | 3312 |
Aros Dart Club | Kim Kuntz | 4168 |
Aros Dart Club | Lena birkegaard | 4678 |
Aros Dart Club | Mads Skaarup Jeppesen | 4649 |
Aros Dart Club | Michael Andersen | 1589 |
Aros Dart Club | Michael Mogensen | 273 |
Aros Dart Club | Patrick Imanuel Holst | 5210 |
Aros Dart Club | Peter Hviid Jensen | 4220 |
Aros Dart Club | Peter Steen Nielsen | 3260 |
Aros Dart Club | Philip Jakob Larsen | 1388 |
Aros Dart Club | Pia Bertelsen | 5069 |
Aros Dart Club | Rasmus Buch Vogel Hansen | 4988 |
Aros Dart Club | Ronnie Becker | 1355 |
Aros Dart Club | Sebastian Folsach | 3269 |
Aros Dart Club | Søren Skov Henriksen | 168 |
Aros Dart Club | Teresa Charlotte Vestergaard | 1872 |
Aros Dart Club | Tom Veje Kristensen | 2529 |
Aros Dart Club | Tommy Bjørnsholm | 5185 |
Aros Dart Club | Toni Christiansen | 1477 |
Aros Dart Club | Tonni Juul Hansen | 3192 |
Arrows Frederiksværk Dart Klub | Bjørn Pedersen | 5024 |
Arrows Frederiksværk Dart Klub | Brian Jensen | 3918 |
Arrows Frederiksværk Dart Klub | Henning Rasmussen | 1341 |
Arrows Frederiksværk Dart Klub | Ib Henriksen | 2459 |
Arrows Frederiksværk Dart Klub | Jesper Krogh | 1783 |
Arrows Frederiksværk Dart Klub | John Hartig | 695 |
Arrows Frederiksværk Dart Klub | John Mortensen | 3892 |
Arrows Frederiksværk Dart Klub | Lars B. Hansen | 1493 |
Arrows Frederiksværk Dart Klub | Martin Frank | 389 |
Arrows Frederiksværk Dart Klub | Mikkel Just | 1188 |
Arrows Frederiksværk Dart Klub | Naja Valentin Sams | 4980 |
Arrows Frederiksværk Dart Klub | Peter Sahlberg | 5275 |
Arrows Frederiksværk Dart Klub | Peter Sams | 1494 |
Arrows Frederiksværk Dart Klub | Preben Jensen | 2504 |
Assens Dart Club | Ann Villadsen Krop | 476 |
Assens Dart Club | Anne Marie Knudsen | 1318 |
Assens Dart Club | Annette Nielsen | 3370 |
Assens Dart Club | Arne Kristensen | 478 |
Assens Dart Club | Benjamin Drue Reus | 1488 |
Assens Dart Club | Bodil Lind Drue | 907 |
Assens Dart Club | Brian Lindhardt Christiansen | 480 |
Assens Dart Club | Chalotte Fjordvald Kristensen | 483 |
Assens Dart Club | Claus Børre | 909 |
Assens Dart Club | Dorthe Drue | 865 |
Assens Dart Club | Egon Reus | 866 |
Assens Dart Club | Erik Höiberg Pedersen | 651 |
Assens Dart Club | Finn Madsen | 427 |
Assens Dart Club | Jannik Fandrup Jensen | 1563 |
Assens Dart Club | Jessica Roos | 441 |
Assens Dart Club | Jimmy Wawrzonek | 1215 |
Assens Dart Club | John Jensen | 434 |
Assens Dart Club | John Lind Drue | 1368 |
Assens Dart Club | Johnny Holm Jensen | 2496 |
Assens Dart Club | Johnny Therkildsen | 1005 |
Assens Dart Club | Julie Jensen | 1643 |
Assens Dart Club | Karsten Jørgensen | 4766 |
Assens Dart Club | Kenneth Jeppesen | 421 |
Assens Dart Club | Lasse Gidsel Jensen | 1693 |
Assens Dart Club | Majken Ahrenkiel Børre Skytte | 2900 |
Assens Dart Club | Malene Gjerlufsen | 433 |
Assens Dart Club | Melissa Drue Reus | 1852 |
Assens Dart Club | Michael Larsen | 1709 |
Assens Dart Club | Nicklas Karlsson | 1350 |
Assens Dart Club | PIa Jensen | 4987 |
Assens Dart Club | Rene Hoffensitz Nielsen | 428 |
Assens Dart Club | Sebastian Frost | 5122 |
Assens Dart Club | Simon Lyndby | 444 |
Assens Dart Club | Susanne Lodberg Kristensen | 504 |
Assens Dart Club | Søren Gjerlufsen | 649 |
Auning Dartklub | Aksel Wiberg | 4745 |
Auning Dartklub | Betina Lockhart | 5062 |
Auning Dartklub | Bjarne Loch | 5114 |
Auning Dartklub | Brian Brix | 780 |
Auning Dartklub | Claus Lokhart | 5061 |
Auning Dartklub | Frederik Pedersen | 4053 |
Auning Dartklub | Jakob Nielsen | 4759 |
Auning Dartklub | Jens Alring | 4583 |
Auning Dartklub | Jens Melin | 4415 |
Auning Dartklub | Lars Bach Jensen | 4749 |
Auning Dartklub | Mads Olsen | 5057 |
Auning Dartklub | Morten Griis | 4879 |
Auning Dartklub | Morten Skak Hornbæk | 2606 |
Auning Dartklub | Per Skulason | 4788 |
Auning Dartklub | Per Thomsen | 5115 |
Auning Dartklub | Peter Griis | 3883 |
Auning Dartklub | Rene Mejer Nielsen | 4750 |
Auning Dartklub | René Thulstrup Larsen | 2987 |
Auning Dartklub | Stig Jensen | 3819 |
Auning Dartklub | Søren Hornbæk | 4747 |
Auning Dartklub | Uffe Bilde Jensen | 5034 |
Auning Dartklub | Ulrik Dahl Christensen | 4746 |
Avedøre Dart | Allan Sharkman Petersen | 698 |
Avedøre Dart | André Jørgensen | 2963 |
Avedøre Dart | Bjarne Normand Paulsen | 700 |
Avedøre Dart | Brian Herskind | 2445 |
Avedøre Dart | Casper Ivanhoe Mortensen | 2528 |
Avedøre Dart | Casper Rasmussen | 4085 |
Avedøre Dart | Claus | 5216 |
Avedøre Dart | Heine Andersen | 5089 |
Avedøre Dart | Ida Errebo | 2389 |
Avedøre Dart | Jeanette Vejen Hestholm | 4084 |
Avedøre Dart | Jens Andersen | 1565 |
Avedøre Dart | Jens Holsted | 1567 |
Avedøre Dart | John Poulsen | 5219 |
Avedøre Dart | Kenneth Andersen | 5220 |
Avedøre Dart | Kevin McCormack | 5132 |
Avedøre Dart | Lars Mortensen | 2266 |
Avedøre Dart | Lennart Pedersen | 2701 |
Avedøre Dart | Lilian Weilgaard | 1570 |
Avedøre Dart | Lis Müller Bested | 1865 |
Avedøre Dart | Lisbeth Primdahl Østerby | 4983 |
Avedøre Dart | Martin Kriz | 2547 |
Avedøre Dart | Nicky Jepsen | 5090 |
Avedøre Dart | Niels Rasmussen | 2885 |
Avedøre Dart | Per Geiler | 1059 |
Avedøre Dart | Pernille Foxmar | 5215 |
Avedøre Dart | René Fisker | 1037 |
Avedøre Dart | Thomas Vejen Hestholm | 4086 |
Avedøre Dart | Tove Bested | 1564 |
Avedøre Dart | Trine Pindbo Andersen | 2661 |
Bakke Dart | Arne Enghave | 712 |
Bakke Dart | Francesco Di Martino | 4580 |
Bakke Dart | Henrik Olesen | 2814 |
Bakke Dart | Niels Erik Hostrup | 717 |
Bakke Dart | Nikolaj Rokkjær | 2048 |
Bakke Dart | Otte Langmach | 4550 |
Bakke Dart | Peter Folmer Larsen | 4712 |
Ballerup Dart Klub | Jan Bernhardt | 4193 |
Ballerup Dart Klub | Jan Petræus | 4753 |
Ballerup Dart Klub | Jesper M. Jørgensen | 4522 |
Ballerup Dart Klub | Maiken Maxsø Christensen | 1102 |
Ballerup Dart Klub | René Albertsen | 3079 |
Ballerup Dart Klub | Tenna Sylvest Ritter | 1621 |
Black Bulls Dart | Axel Sørensen | 4054 |
Black Bulls Dart | Brian Hellmann | 2966 |
Black Bulls Dart | Carsten Fæste Madsen | 1821 |
Black Bulls Dart | Christian Olsen | 5274 |
Black Bulls Dart | Gorm Rensch Nielsen | 3665 |
Black Bulls Dart | Jan Juul Jensen | 5041 |
Black Bulls Dart | Jannik Fjeldsted Jensen | 3468 |
Black Bulls Dart | Jeppe Svendsen | 3084 |
Black Bulls Dart | Jonas Sørensen | 4246 |
Black Bulls Dart | Karina Andersen | 4449 |
Black Bulls Dart | Kasper Kurup Jensen | 3091 |
Black Bulls Dart | Lars Andersen | 1231 |
Black Bulls Dart | Leif Henriksen | 1306 |
Black Bulls Dart | Martin Hawkins | 3082 |
Black Bulls Dart | Nick Brøste | 4135 |
Black Bulls Dart | Per Blaabjerg | 4138 |
Black Bulls Dart | Per Munk Pedersen | 781 |
Black Bulls Dart | Rasmus Pedersen | 4038 |
Black Bulls Dart | Renè Helmer Nielsen | 2845 |
Black Bulls Dart | Sean Harboe Bateman | 4604 |
Black Bulls Dart | Steffen Skov | 3086 |
Black Bulls Dart | Søren Ole Due Rasmussen | 4603 |
Black Bulls Dart | Trine Block | 3083 |
Bornholm | Claus Espersen | 4636 |
Bornholm | Frank Granlyst | 4710 |
Bornholm | Henrik Steen | 5265 |
Bornholm | Jesper Byriel | 5206 |
Bornholm | Keld Nielsen | 4708 |
Bornholm | Ole Simonsen | 1264 |
Bornholm | Sonny Burrack | 4837 |
Bornholm | Steffen Koefoed | 1255 |
Bornholm | Ulrik Hampe | 5252 |
Brøndby Dart | Carsten Kristensen | 2221 |
Brøndby Dart | Christian Grønning | 2225 |
Brøndby Dart | Jan Hämäläinen | 5053 |
Brøndby Dart | Jens skov | 4702 |
Brøndby Dart | Kim Nielsen | 1612 |
Brøndby Dart | Knud Snoer Kristiansen | 2280 |
Brøndby Dart | Lars Hillmann Pedersen | 966 |
Brøndby Dart | Mette Moser | 2224 |
Brøndby Dart | Michael Kehlet Jørgensen | 2279 |
Brøndby Dart | Rene Jørgensen | 2874 |
Brøndby Dart | Rikke Kristensen | 2220 |
Brøndby Dart | Thomas Hancke | 2427 |
Brøndby Strand | Bo Hørbye | 643 |
Brøndby Strand | Gitte Rosqvist | 5066 |
Brøndby Strand | Hanne Johnsen | 512 |
Brøndby Strand | Jesper Busack | 4383 |
Brøndby Strand | Karsten Nolsøe Larsen | 624 |
Brøndby Strand | Kimmy Nielsen | 3736 |
Brøndby Strand | Kristoffer Hoff Pfeiffer | 626 |
Brøndby Strand | Leif Nielsen | 628 |
Brøndby Strand | Leon Røygaard | 4756 |
Brøndby Strand | Michael Ahlers | 633 |
Brøndby Strand | Michael Johansen | 5145 |
Brøndby Strand | Rene Jørgensen | 3734 |
Brøndby Strand | Sarah Danfred Jørgensen | 5140 |
Burning Arrows | Brian smedegård | 4090 |
Burning Arrows | henrik jensen | 4251 |
Burning Arrows | Mads Nielsen | 3396 |
Burning Arrows | Marianne Matthisen | 263 |
Burning Arrows | Mike Christensen | 2691 |
Burning Arrows | Morten Steenholdt | 264 |
Burning Arrows | Peter Larsen | 265 |
Dart 7000 | Henning Lassen | 688 |
Dart 7000 | Henrik Drejer | 1321 |
Dart 7000 | Jack Nielsen | 489 |
Dart 7000 | Jan Askholt | 2007 |
Dart 7000 | Jens Caspersen | 5267 |
Dart 7000 | Michael Thorhauge | 3301 |
Dart 8700 | Allan Mikkelsen | 4953 |
Dart 8700 | Birgitte Jensen | 4126 |
Dart 8700 | Bo nielsen | 3763 |
Dart 8700 | Chris christophersen | 3767 |
Dart 8700 | Danni Braathen Vilhelmsen | 3401 |
Dart 8700 | Dennis trend hansen | 3761 |
Dart 8700 | Egon jensen | 4762 |
Dart 8700 | Hanne nissen | 4882 |
Dart 8700 | Jakob Bahne Bahnson | 1274 |
Dart 8700 | Jannie Antonsen Christophersen | 5264 |
Dart 8700 | Jes Foged Jørgensen | 1441 |
Dart 8700 | Jesper Jonassen | 2711 |
Dart 8700 | John Christophersen | 1213 |
Dart 8700 | Johnny Jensen | 2910 |
Dart 8700 | Karina Thyrsted | 4990 |
Dart 8700 | Kenneth Rasmussen | 2644 |
Dart 8700 | Leif Jonassen | 3156 |
Dart 8700 | Lene Roddewig | 3952 |
Dart 8700 | Mathias Sebastian Nielsen | 2753 |
Dart 8700 | Michael Kjær Sørensen | 3116 |
Dart 8700 | Michael Lerche pedersen | 3874 |
Dart 8700 | Mike Foged Jørgensen | 1442 |
Dart 8700 | Morten Jonassen | 2397 |
Dart 8700 | Nikolaj stourup nielsen | 4544 |
Dart 8700 | Sabrina Heidi Pedersen | 3227 |
Dart 8700 | Torben Martensen | 3075 |
Dart 8700 | Wolfgang roddewig | 3768 |
Dart Odense | Asbjørn Granberg | 3419 |
Dart Odense | Brian Rasmussen | 669 |
Dart Odense | Casper Hasle Laursen | 3801 |
Dart Odense | Cecilie Rosenlund Jørgensen | 3839 |
Dart Odense | Frank T. Le Fevre | 3263 |
Dart Odense | Helene H Jensen | 2888 |
Dart Odense | Henning Bonde Andersen | 1560 |
Dart Odense | Henning Olsen | 521 |
Dart Odense | Henrik Nielsen | 5201 |
Dart Odense | Jakob Kryger | 4182 |
Dart Odense | John Nielsen | 1760 |
Dart Odense | John Nygård Larsen | 1889 |
Dart Odense | Julian Olsen Thure | 5202 |
Dart Odense | Jørgen Skovlund | 1416 |
Dart Odense | Kitti Skovlund | 4610 |
Dart Odense | Lars Villy Hansen | 4665 |
Dart Odense | Lene Svendsen | 4663 |
Dart Odense | Line Beyer | 816 |
Dart Odense | Maja Cecilie Nielsen | 5213 |
Dart Odense | Mark Lund Pedersen | 3857 |
Dart Odense | Michael Urban | 4431 |
Dart Odense | Mikkel Skovlund | 4211 |
Dart Odense | Morten Jørgensen | 2465 |
Dart Odense | Morten Toft Poulsen | 881 |
Dart Odense | Nadja S Skovlund | 3152 |
Dart Odense | Nick Skovlund | 882 |
Dart Odense | Nicklas Ljungberg | 4664 |
Dart Odense | Palle Rosenly | 885 |
Dart Odense | Poul Nielsen | 1082 |
Dart Odense | Preben Laursen | 3958 |
Dart Odense | Sebastian Hjorth Due Larsen | 5247 |
Dart Odense | Torben Plougheld | 1638 |
Dartklub 26 Vejle | Benny Madsen | 4121 |
Dartklub 26 Vejle | Bjarke Døssing | 4120 |
Dartklub 26 Vejle | Claus simonsen | 4447 |
Dartklub 26 Vejle | Flemming Madsen | 4122 |
Dartklub 26 Vejle | kasper balle jelling | 4124 |
Dartklub 26 Vejle | Lars Andersen | 3341 |
Dartklub 26 Vejle | Leif Christoffersen | 4446 |
Dartklub 26 Vejle | Michael Døssing | 4123 |
Dartklub 26 Vejle | Michael Fris Nielsen | 4831 |
Dartklub 26 Vejle | Mikkel Juul Kristiansen | 5100 |
Dartklub 26 Vejle | Morten Ib | 4125 |
Dartklub 26 Vejle | Peter Mikkelsen | 4324 |
Dartklub 26 Vejle | Simon Madsen | 4119 |
Dartklub 26 Vejle | Søren Søgaard | 5130 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Anders Nielsen | 4593 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Axel Kragh Neilsen | 5173 |
Dartklubben Esbjerg Øst | bjarne frederiksen | 4589 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Danni Kragh Mortensen | 4773 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Erik B. Nielsen | 2395 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Henrik H. Hansen | 5039 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Henrik weiss | 5209 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Jacob jensen | 5174 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Jan Hansen Therkildsen | 2067 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Jesper T. Poulsen | 258 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Kenneth Dyhrberg-Andersen | 722 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Kenneth Møller | 3566 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Kim wittendorff | 3603 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Linea Andersen | 4423 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Lonni Houtved | 3196 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Mari-Ann Mikkelsen | 5231 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Michael Hansen | 1749 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Nicki Langvad Bak | 5289 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Rene Hansen | 5175 |
Dartklubben Esbjerg Øst | Stefan Vildbæk | 4867 |
Dartklubben FIOV | Anne Utke | 959 |
Dartklubben FIOV | Brian Johansen | 960 |
Dartklubben FIOV | Carsten B. Christensen | 961 |
Dartklubben FIOV | Carsten Kondrup | 613 |
Dartklubben FIOV | Christian Lindberg | 32 |
Dartklubben FIOV | Claus Petersen | 770 |
Dartklubben FIOV | Diana Lorentzen | 962 |
Dartklubben FIOV | Diana Lübcke | 619 |
Dartklubben FIOV | Flemming F. Andersen | 1042 |
Dartklubben FIOV | Heidi Plambeck | 646 |
Dartklubben FIOV | Hugo Filbert Væver Petersen | 4652 |
Dartklubben FIOV | Inge Thuesen | 964 |
Dartklubben FIOV | Ivan Madsen | 622 |
Dartklubben FIOV | Jan Rasmussen | 1066 |
Dartklubben FIOV | Jette Johnsen | 965 |
Dartklubben FIOV | Jimmy Karlsen | 769 |
Dartklubben FIOV | Jonas Bille | 2684 |
Dartklubben FIOV | Kalle Haarh Sørstrøm | 4650 |
Dartklubben FIOV | Lars Olsen | 772 |
Dartklubben FIOV | Lars S. Bille | 967 |
Dartklubben FIOV | Leif Autrup | 2485 |
Dartklubben FIOV | Martin Reuther | 3842 |
Dartklubben FIOV | Martin Vincentz | 3371 |
Dartklubben FIOV | Michael Frydendahl | 970 |
Dartklubben FIOV | Per Færch Andersen | 775 |
Dartklubben FIOV | Peter Hartmann | 798 |
Dartklubben FIOV | Peter Nielsen | 974 |
Dartklubben FIOV | Ronny Bech | 516 |
Dartklubben FIOV | Sebastian Bech | 2689 |
Dartklubben FIOV | Tinna Kongsdorf Pedersen | 975 |
Dartklubben FIOV | Tommy Roskvist | 1846 |
Dartklubben FIOV | Valdemar Johansen | 4971 |
Dartklubben Fluen | Allan Bak | 3462 |
Dartklubben Fluen | Allan Christiansen | 2261 |
Dartklubben Fluen | Allan Lohe Pedersen | 3994 |
Dartklubben Fluen | Allan Schmidt | 2439 |
Dartklubben Fluen | Annette Villefrance | 2921 |
Dartklubben Fluen | Benny Von Essen | 5031 |
Dartklubben Fluen | Bjarne Schmidt | 3934 |
Dartklubben Fluen | Brian Guldmann | 175 |
Dartklubben Fluen | Dennis Johannsen | 1718 |
Dartklubben Fluen | Dennis Lindskjold | 172 |
Dartklubben Fluen | Dorthe Rønn Pedersen | 181 |
Dartklubben Fluen | Finn Sønderskov | 5055 |
Dartklubben Fluen | Henning Von Essen | 4818 |
Dartklubben Fluen | Janni M. Larsen | 173 |
Dartklubben Fluen | Kim Iversen | 171 |
Dartklubben Fluen | Kim Jensen | 4892 |
Dartklubben Fluen | Klaus Marcussen | 176 |
Dartklubben Fluen | Lars Thomsen | 4924 |
Dartklubben Fluen | Lene Rosenkilde | 3863 |
Dartklubben Fluen | Magnus Larsen | 3524 |
Dartklubben Fluen | Martin Johannsen | 1716 |
Dartklubben Fluen | Michael Poulsen | 380 |
Dartklubben Fluen | Ole Diedrich | 1681 |
Dartklubben Fluen | Ole Gottlieb | 4923 |
Dartklubben Fluen | Rene Hansen | 3947 |
Dartklubben Fluen | Rene Kragesand | 1899 |
Dartklubben Fluen | Simon Bak | 3464 |
Dartklubben Fluen | Steen M. Larsen | 174 |
Dartklubben Fluen | Susanne Christiansen | 183 |
Dartklubben Fluen | Thomas Høeg | 1715 |
Dartklubben Fluen | Tom Johannsen | 1717 |
Dartklubben Fluen Sj. | Andreas Nielsen | 2577 |
Dartklubben Fluen Sj. | Charlie George | 3593 |
Dartklubben Fluen Sj. | Christina Jensen | 671 |
Dartklubben Fluen Sj. | Claus Michael Jensen | 2457 |
Dartklubben Fluen Sj. | Claus Thomsen | 95 |
Dartklubben Fluen Sj. | David Petersen | 2371 |
Dartklubben Fluen Sj. | Jens Kofod-Jensen | 3297 |
Dartklubben Fluen Sj. | Kim Christensen | 98 |
Dartklubben Fluen Sj. | Lars Sandal | 4270 |
Dartklubben Fluen Sj. | Malthe Arpe-Strøm | 4323 |
Dartklubben Fluen Sj. | Martin Bredahl Christiansen | 4505 |
Dartklubben Fluen Sj. | Martin Quaade | 3218 |
Dartklubben Fluen Sj. | Morten Don Søe | 677 |
Dartklubben Fluen Sj. | Per Fredsgaard Nielsen | 5183 |
Dartklubben Fluen Sj. | Per Jensen | 678 |
Dartklubben Fluen Sj. | Troels Arpe-Strøm | 3219 |
Dartklubben Pirates | Anni Kjær Hansen | 4608 |
Dartklubben Pirates | Carsten Andersen | 1962 |
Dartklubben Pirates | Daniel Søndergaard | 4186 |
Dartklubben Pirates | Danni Søndergaard | 4153 |
Dartklubben Pirates | Flemming Dalgaard | 4535 |
Dartklubben Pirates | Henry Hørby Holmgren | 5148 |
Dartklubben Pirates | Jesper Haaning Kjeldsen | 4183 |
Dartklubben Pirates | Kasper Løvig Pedersen | 2421 |
Dartklubben Pirates | Kurt Rais | 4467 |
Dartklubben Pirates | Michael Eibye Andersen | 5151 |
Dartklubben Pirates | Niels Søndergaard | 4395 |
Dartklubben Pirates | Poul Lykke | 2283 |
Dartklubben Pirates | Rene Møller Hallum | 2809 |
Dartklubben Pirates | Sine Søndergaard | 4154 |
Dartklubben Pirates | Stefan laursen | 4694 |
Dartklubben Pirates | Søren Bo Møller Jensen | 2080 |
Dartklubben Potten | Alex Loft Pedersen | 3976 |
Dartklubben Potten | Allan Bruun-Larsen | 536 |
