Stævne | Dato | B-rk | Nr. | Points |
---|---|---|---|---|
Super Para Series 2020-2021 - Afd. 3.2 | 24.10.2020 | 3 | 11 | |
Super Para Series 2020-2021 - Afd. 3.3 | 24.10.2020 | 3 | 11 | |
Super Para Series 2020-2021 - Afd. 2.3 | 27.09.2020 | 2 | 14 | |
Super Para Series 2020-2021 - Afd. 2.1 | 26.09.2020 | 3 | 11 | |
Super Para Series 2020-2021 - Afd. 1.3 | 30.08.2020 | 1 | 18 | |
Super Para Series 2020-2021 - Afd. 1.1 | 29.08.2020 | 2 | 14 | |
Super Para Series 2020-2021 - Afd. 1.2 | 29.08.2020 | 1 | 18 | |
97 |