Stævne | Dato | B-rk | Nr. | Points |
---|---|---|---|---|
Søgaard Denmark Open 2022 | 30.04.2022 | 5 | 18 | |
Budapest Open 2022 | 13.03.2022 | 1 | 40 | |
Søgaard Denmark Open 2021 | 02.10.2021 | 1 | 40 | |
Super Para Series 2020-2021 - Afd. 3.1 | 24.10.2020 | 2 | 14 | |
Super Para Series 2020-2021 - Afd. 3.2 | 24.10.2020 | 5 | 7 | |
Super Para Series 2020-2021 - Afd. 3.3 | 24.10.2020 | 2 | 14 | |
Super Para Series 2020-2021 - Afd. 2.3 | 27.09.2020 | 5 | 7 | |
Super Para Series 2020-2021 - Afd. 2.2 | 26.09.2020 | 5 | 7 | |
Super Para Series 2020-2021 - Afd. 1.3 | 30.08.2020 | 2 | 14 | |
161 |